Infos zur Anreise:
Bitte am Eingang „WEST“ auf das Messegelände fahren, dort kommt ihr an ein Tor wo ihr 50€ Kaution (Personalausweis geht auch) hinterlegen müsst und könnt dann zum Ausladen direkt bis zur Halle 2 an Tor 1 fahren. Wenn ihr am Flugfeld seid, bekommt ihr von uns die Eintrittskarten/Parkausweise und könnt dann auf den Parkplatz fahren und bekommt eure Kaution zurück. Falls Ihr gefragt werdet zu welchem Stand ihr wollt, das ist „2-105“ (Aircrasher). Folgendes Bild noch mal zur Übersicht.
Dieses Jahr sind wir wieder auf der Messe Modell Leben in Erfurt vertreten. Das Rennen ist eines von insgesamt 4 Rennen der Indoor-Wertung, dem „DCS-Messecup“.
Weitere Informationen zur Messe findet Ihr hier.
Vorläufiger Tagesablauf (ohne Gewähr)
Freitag:
ab 09:00 Uhr:
Anreise
ab 11:00 Uhr:
Freies Training
18:00 Uhr:
Messeschluss
Samstag:
ab 09:00 Uhr:
Anreise
ab 09:30 Uhr:
Pilotenbesprechung
ab 10:15 Uhr:
Trainingsläufe
ab 12:30 Uhr:
Wertungsläufe
18:00 Uhr:
Messeschluss
Sonntag:
ab 09:00 Uhr:
Anreise
ab 09:30 Uhr:
Pilotenbesprechung
ab 10:15 Uhr:
Trainingslauf
ab 11:30 Uhr:
Wertungsläufe
ab 15:00 Uhr:
Siegerehrung
17:00 Uhr:
Messeschluss
Ort / Anfahrt
Adresse
Name:
Messe Erfurt
Straße:
Gothaer Str. 34
Ort:
99094 Erfurt
Organisatorisches
Der Eintritt zur Messe ist im Startgeld inkludiert. Für eurer leibliches Wohl wird auf der Messe bestens gesorgt sein.
Strom (230V), sanitäre Einrichtungen sind in der Halle vorhanden. Bitte bringt eure eigenen Kabeltrommeln / Verlängerungskabel mit! Wir können diese nicht für alle bereitstellen.
Teilnahmebedingungen:
- 90 Startplätze
- Klassen: DCS Messecup, Ü-40
- Abfluggewicht 0g – 1000g
- 25mW FPV Sender mit Raceband (am besten auch Low Raceband)
- FPV Empfänger mit Brille oder Monitor
- Tracking erfolgt über Transponder und VTX
- geflogen wird nach dem aktuellen Regelwerk des Dronechampionship
Transponder können auf den Events vor Ort gekauft werden oder über diesen Link.
Wer Lust hat, darf sich auch ein passendes TPU Teil drucken, um den Transponder vor harten Schlägen zu schützen.
STL V1 STL V2
!!! Achtung!!! Achtung!!!
Bitte beachtet auch, dass nur diverse FPV Sender ( VTX ) zugelassen sind.
TBS Unify, FuriousFPV Stealth, ImmersionRC Tramp VTX, Fatshark Sharkbyte, HD-Zero
Anmeldung
Das Startgeld beträgt 50€ und für Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren 30€
(Erwachsene und Jugendliche: +10 EUR für Anmeldungen nach Anmeldeschluss. Anmeldeschluss ist immer 14 Tage vor Beginn des Events).
Zahlungsmöglichkeiten vor Ort sind, EC-Karte, Paypal.
Mit der Anmeldung entsteht eine Zahlungspflicht der Startgebühr. Diese bleibt auch bei nicht Teilnahme am Event bestehen. Es kann bis spätestens 7 Tage vor Beginn des Events von der Anmeldung schriftlich zurückgetreten werden (nur in Ausnahmefällen kann auch ein kurzfristigerer Rücktritt anerkannt werden).
Startgeld ist Reuegeld und wird nicht zurückerstattet.
Aktuelle Anmeldungen:
Neue Anmeldungen werden erst nach Freigabe durch Aircrasher angezeigt!
Nr. | Vorname | Nachname | Callsign | Anmeldedatum |
---|---|---|---|---|
1 | Claus | Bargenda | ZeLaus | 2024-01-01 15:57:04 |
2 | Lukas | Böhm | Cryson | 2024-01-03 10:33:28 |
3 | Falko | Graul | Falko_FPV | 2024-01-03 20:20:14 |
4 | Jörg | Dornblut | Joop_FPV | 2024-01-03 21:11:47 |
5 | Patrick | Schwarz | slowfly | 2024-01-05 11:48:17 |
6 | Philipp | Joosten | Fipsdips | 2024-01-09 22:51:42 |
7 | Dennis | Hochmann | skAve | 2024-01-11 20:11:45 |
8 | Alexander | Hoke | Käpt’n Balu | 2024-01-14 19:29:30 |
9 | Luca | Mansel | Radian | 2024-01-15 12:39:02 |
10 | Moritz | Ahnfeldt | mojo.fpv | 2024-01-17 20:18:22 |
11 | Julian | Hufmann | PropLame | 2024-01-18 16:48:19 |
12 | Thomas | Hufmann | Hufi | 2024-01-18 16:49:21 |
13 | Nicholas | Proulx | Nicho.fpv | 2024-01-19 18:01:47 |
14 | Emil | Klehr | Propcounter | 2024-01-19 23:19:14 |
15 | Elias | Mansel | DesoxFPV | 2024-01-20 18:02:13 |
16 | Mirko | Spindler | viruszuload | 2024-01-20 20:16:59 |
17 | Urs | Heynen | Heynen | 2024-01-22 06:51:23 |
18 | Leander | Fischer | Leander_FPV | 2024-01-23 10:06:12 |
19 | Jens | Giesen | jeAzy | 2024-01-23 19:01:30 |
20 | Felix | Strohmeier | Scorb FPV | 2024-01-24 15:53:54 |
21 | Michel | Hauser | Hauser | 2024-01-26 06:58:45 |
22 | Björn | Mathis | GodiFpv | 2024-01-26 15:01:46 |
23 | Marco | Linke | MarLin | 2024-01-28 15:13:16 |
24 | Fabian | Weiland | Burner | 2024-01-28 19:02:06 |
25 | Timo | Lehnertz | Mover | 2024-01-29 09:06:40 |
26 | Andreas | Ackermann | iwandi | 2024-01-29 15:44:00 |
27 | Jannes | Rabe | NESO | 2024-01-29 15:54:08 |
28 | Rolf | Schröder | RolFus | 2024-02-01 01:14:16 |
29 | Arvin | Schröder | ArvinFPV | 2024-02-01 01:15:37 |
30 | Ben | Dinges | Bexo | 2024-02-01 17:40:25 |
31 | Roman | Sutter | BlueSmash | 2024-02-02 13:32:49 |
32 | Cyril | Daniel | Cyril | 2024-02-03 20:07:40 |
33 | Manuel | Voltz | 250_FPV | 2024-02-04 08:28:23 |
34 | Kevin | Rychen | n_N | 2024-02-04 20:43:03 |
35 | Jan | Kelly | JJK FPV | 2024-02-06 00:15:05 |
Aktuell bestätigte Anmeldungen: 35