DCS Dragons

Datum:

03.06.-04.06.2023

Rahmenausschreibung DAEC

Erstes Rennen der Outdoor Saison 2023. Das Rennen ist eines von insgesamt 4 Rennen des Drone Championship.


Vorläufiger Tagesablauf (ohne Gewähr)

Freitag:

Anreise 


Samstag:

ab 07:00 Uhr:  

Anmeldung


ab 08:00 Uhr:  

Pilotenbesprechnung


ab 09:00 Uhr:  

Trainingsläufe


ab 11:00 Uhr:  

Wertungsläufe


19:00 Uhr:  

Ende


ab 19:00 Uhr:  

Chill & Grill

Gemeinsames Grillen, jeder bringt mit worauf er Lust hat. Ein Großer Grill und Grillkohle stehen zur Verfügung.


Sonntag:

ab 07:30 Uhr:  

Pilotenbesprechnung


ab 08:15 Uhr:  

Trainingslauf


ab 09:30 Uhr:  

Wertungsläufe


ab 15:00 Uhr:  

Siegerehrung


17:00 Uhr:  

Ende


Ort / Anfahrt

Adresse

Name:

Sportplatz Friedelsheim

Straße:

Dürkheimer Str. 1

Ort:

67159 Friedelsheim


Organisatorisches

Strom (230V), sanitäre Einrichtungen sind in der Halle vorhanden. Bitte bringt Eure eigenen Kabeltrommeln / Verlängerungskabel mit! Wir können diese nicht für alle bereitstellen.

Camping in der Nähe des Sportplatzes möglich.

Teilnahmebedingungen:

  • 90 Startplätze
  • Klassen: DCS, Ü-40
  • Abfluggewicht 0g – 1000g
  • 25mW FPV Sender mit Raceband (am besten auch Low Raceband)
  • FPV Empfänger mit Brille oder Monitor
  • Tracking erfolgt über Transponder und VTX
  • geflogen wird nach dem aktuellen Regelwerk des Dronechampionship 
     

Transponder können auf den Events vor Ort gekauft werden oder über diesen Link.
Wer Lust hat darf sich auch ein Passendes TPU Teil drucken um den Transponder vor harten Schlägen zu schützen.
STL V1      STL V2

!!! Achtung!!! Achtung!!!

Bitte beachtet auch das nur diverse FPV Sender ( VTX ) zugelassen sind. 

TBS Unify (Pro, Race, Nano) , FuriousFPV Stealth, ImmersionRC Tramp VTX, HD-Zero


Anmeldung

Das Startgeld beträgt 50€ und für Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren 30€ 
(Erwachsene und Jugendliche: +10 EUR für Anmeldungen nach Anmeldeschluss. Anmeldeschluss ist immer 14 Tage vor Beginn des Events). 
Zahlungsmöglichkeiten vor Ort sind, EC-Karte, Paypal.

Mit der Anmeldung entsteht eine Zahlungspflicht der Startgebühr. Diese bleibt auch bei nicht Teilnahme am Event bestehen. Es kann bis spätestens 7 Tage vor Beginn des Events von der Anmeldung schriftlich zurück getreten werden (nur in Ausnahmefällen kann auch ein kurzfristigerer Rücktritt angerkannt werden).

Startgeld ist Reuegeld und wird nicht zurück erstattet.













    * Pflichtfelder


    Aktuelle Anmeldungen:

    Nr. Vorname Nachname Callsign Anmeldedatum
    1 Max Gropper Glitch 2023-01-10 14:53:54
    2 Patrick Hartmann PTRK_FPV 2023-01-16 22:25:48
    3 Urs Heynen Heynen 2023-04-20 06:34:42
    4 Michel Hauser Hauser 2023-04-26 20:33:27
    5 Moritz Ahnfeldt mojofpv 2023-05-10 16:36:21
    7 Dominik Seyser Kwadastrophe 2023-05-11 14:17:57
    8 Nicholas Proulx nicho.fpv 2023-05-14 20:36:30
    9 Claus Bargenda ZeLaus 2023-05-15 09:06:31
    10 Emil Klehr Propcounter 2023-05-15 14:44:10
    11 Alexander Hoke Käpt’n Balu 2023-05-15 17:37:47
    12 Rolf Schröder RolFus 2023-05-15 21:46:15
    13 Arvin Schröder ArvinFPV 2023-05-15 21:47:52
    14 Lukas Böhm Cryson 2023-05-17 10:12:26
    15 Jürgen Pachur QuaxFPV 2023-05-18 10:04:31
    16 Pawel Laszczak pawelos 2023-05-18 14:36:30
    17 Julius Jäger ViolinFPV 2023-05-19 15:45:27
    18 Philip Sieder Wikiwix 2023-05-20 09:33:55
    19 Steffen Huß Rc Steve 2023-05-21 09:55:25
    20 Björn Mathis GodiFpv 2023-05-21 12:32:27
    21 Dennis Hochmann skAve 2023-05-21 12:56:59
    22 Yannick Henschel Stickman 2023-05-21 13:52:34
    23 Felix Strohmeier Scorb fpv 2023-05-21 22:35:44
    24 Jan Dierolf CAL.FPV 2023-05-22 08:30:49
    25 Roman Sutter BlueSmash 2023-05-23 00:41:28
    26 Patrick Schwarz slowfly 2023-05-23 07:48:01
    27 Janis Ubelis LordKokosnuss 2023-05-23 10:14:02
    28 Julian Hufmann PropLame 2023-05-23 11:57:52
    29 Nikola Lauterwasser Cetto33 2023-05-23 17:33:52
    30 Mirko Spindler Viruszuload 2023-05-23 18:13:31
    31 Johannes Battefeld Lmntary 2023-05-25 09:09:44
    32 Daniel Scheib Dani_F_P_V 2023-05-25 10:05:37
    33 Norman Fliri Pingu 2023-05-25 10:10:48
    34 Ingo Keller Tropby182 2023-05-25 20:04:33
    35 Luca Mansel Radian 2023-05-26 00:38:32
    36 Benno Unterholzer 8enjoe 2023-05-26 12:56:13
    37 Telser Markus Darkmark 2023-05-27 00:14:15
    38 Jens Sichler El_BurritoFPV 2023-05-27 07:44:42
    39 Manuel Voltz 250_FPV 2023-05-28 17:51:44
    40 Kevin Rychen n_N 2023-05-28 22:54:30
    41 Sebastian Kuhn SeKundTry 2023-05-29 15:47:01
    42 Nils Brinkmann 1387 2023-05-29 22:59:34
    43 René Haim FPV_Lightning 2023-05-30 00:03:20
    44 Achim Hellbach Flyauge 2023-05-30 15:01:51
    45 Tim Mayer TitanTim 2023-05-30 17:41:16
    46 Fabian Isensee langschlaefer 2023-05-31 14:08:58
    47 Fabian Link flinki fpv 2023-06-01 11:23:37
    48 Johannes Wiemker Loudspeaker 2023-06-01 22:22:50
    49 Thomas Goebel Quax 2023-06-02 18:58:47

    Aktuell bestätigte Anmeldungen: 49

    WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner